<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[风筝的过去和未来 - F W相关]]></title>
<link>http://www.jiachengqi.com/</link>
<description><![CDATA[昨天的昨天 &lt;-&lt;- | -&gt;-&gt;明天的明天]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ikite@tom.com(风筝)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>风筝的过去和未来</title> 
	<url>http://www.jiachengqi.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.jiachengqi.com/</link> 
	<description>风筝的过去和未来</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=141</link>
			<title><![CDATA[使用fw制作出来的两个效果]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Nov 2006 12:13:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=141</guid>	
		<description><![CDATA[今天只是把效果放上来，直接就是png文档了，有兴趣的朋友可以看看，琢磨一下思路。<br/>有兴趣的时候，会写一下制作的方法，主要是symble符号的应用，配合给线条填充颜色，即可出现所示的效果了。<br/><br/>jpg效果图如下：<br/><br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0611/920061129121133.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0611/520061129121443.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>png档在下：<br/><br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0611/t20061129121221.png" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0611/y20061129121255.png" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=126</link>
			<title><![CDATA[IE中如何让PNG格式图片透明!]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Nov 2006 19:29:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=126</guid>	
		<description><![CDATA[png图片有很好的品质。阴影效果也不会有杂边,很流畅。如果插入网页的话可以给网站内容增色不少！更重要的是在不增加图片容量大小的情况下提高了页面的图片的质量。对于有复杂背景，如：在有颜色过度背景上插入不规则边框的图片带来极大很便利！&nbsp;但目前IE中对于插入的透明背景的.png的图片是不能正常显示的。IE会自动给&#34;.png&#34;格式的图片加个灰色背景。&nbsp;解决这个的方法是增加javascript。具体方法如下：<br/><br/>把下面的代码放在head区就可以解决问题了。<br/><br/>&lt;script&nbsp;type=&#34;text/javascript&#34;&gt;<br/>function&nbsp;correctPNG()&nbsp;<br/>{<br/>for(var&nbsp;i=0;&nbsp;i&lt;document.images.length;&nbsp;i++)<br/>{<br/>var&nbsp;img&nbsp;=&nbsp;document.images[i]<br/>var&nbsp;imgName&nbsp;=&nbsp;img.src.toUpperCase()<br/>if&nbsp;(imgName.substring(imgName.length-3,&nbsp;imgName.length)&nbsp;==&nbsp;&#34;PNG&#34;)<br/>{<br/>var&nbsp;imgID&nbsp;=&nbsp;(img.id)&nbsp;?&nbsp;&#34;id=&#39;&#34;&nbsp;+&nbsp;img.id&nbsp;+&nbsp;&#34;&#39;&nbsp;&#34;&nbsp;:&nbsp;&#34;&#34;<br/>var&nbsp;imgClass&nbsp;=&nbsp;(img.className)&nbsp;?&nbsp;&#34;class=&#39;&#34;&nbsp;+&nbsp;img.className&nbsp;+&nbsp;&#34;&#39;&nbsp;&#34;&nbsp;:&nbsp;&#34;&#34;<br/>var&nbsp;imgTitle&nbsp;=&nbsp;(img.title)&nbsp;?&nbsp;&#34;title=&#39;&#34;&nbsp;+&nbsp;img.title&nbsp;+&nbsp;&#34;&#39;&nbsp;&#34;&nbsp;:&nbsp;&#34;title=&#39;&#34;&nbsp;+&nbsp;img.alt&nbsp;+&nbsp;&#34;&#39;&nbsp;&#34;<br/>var&nbsp;imgStyle&nbsp;=&nbsp;&#34;display:inline-block;&#34;&nbsp;+&nbsp;img.style.cssText&nbsp;<br/>if&nbsp;(img.align&nbsp;==&nbsp;&#34;left&#34;)&nbsp;imgStyle&nbsp;=&nbsp;&#34;float:left;&#34;&nbsp;+&nbsp;imgStyle<br/>if&nbsp;(img.align&nbsp;==&nbsp;&#34;right&#34;)&nbsp;imgStyle&nbsp;=&nbsp;&#34;float:right;&#34;&nbsp;+&nbsp;imgStyle<br/>if&nbsp;(img.parentElement.href)&nbsp;imgStyle&nbsp;=&nbsp;&#34;cursor:hand;&#34;&nbsp;+&nbsp;imgStyle&nbsp;<br/>var&nbsp;strNewHTML&nbsp;=&nbsp;&#34;&lt;span&nbsp;&#34;&nbsp;+&nbsp;imgID&nbsp;+&nbsp;imgClass&nbsp;+&nbsp;imgTitle<br/>+&nbsp;&#34;&nbsp;style=\&#34;&#34;&nbsp;+&nbsp;&#34;width:&#34;&nbsp;+&nbsp;img.width&nbsp;+&nbsp;&#34;px;&nbsp;height:&#34;&nbsp;+&nbsp;img.height&nbsp;+&nbsp;&#34;px;&#34;&nbsp;+&nbsp;imgStyle&nbsp;+&nbsp;&#34;;&#34;<br/>+&nbsp;&#34;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader&#34;<br/>+&nbsp;&#34;(src=\&#39;&#34;&nbsp;+&nbsp;img.src&nbsp;+&nbsp;&#34;\&#39;,&nbsp;sizingMethod=&#39;scale&#39;);\&#34;&gt;&lt;/span&gt;&#34;&nbsp;<br/>img.outerHTML&nbsp;=&nbsp;strNewHTML<br/>i&nbsp;=&nbsp;i-1<br/>}<br/>}<br/>}<br/>window.attachEvent(&#34;onload&#34;,&nbsp;correctPNG);<br/>&lt;/script&gt;&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=125</link>
			<title><![CDATA[fw中不能保存尺寸超过100cm的图片]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Nov 2006 19:26:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=125</guid>	
		<description><![CDATA[今天想用fw做一个简单的宣传橱窗的展示页面，尺寸应该说不算大：112cm&nbsp;X&nbsp;70cm，但是在fw中新建文件后，想保存的时候却提示内部错误，无法保存。实验了几次，甚至重新启动机器后都不行，看来fw真是为网页设计量身打造的了，想要用fw来搞大图喷绘，省了！<br/>不过幸好的一点是，虽然不能保存为png格式文件，但是可以输出为任意的格式，既然如此的话，我就还是选择在fw中制作图片了，然后直接导出TIFF完事儿，反正这个东西也不需要保留源文件，呵呵，真无奈啊！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=17</link>
			<title><![CDATA[FW中扣图攻略（九）——尚未完工（同色背景扣非黑色头发）]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Jul 2006 15:24:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=17</guid>	
		<description><![CDATA[在与头发接近的同色系的背景下扣除头发来，如下面素材图所示，在FW中本人还没有想到什么更好的办法，希望大家能够提供出更好的建议来，把这个效果搞定。我在这里只是提供素材图，教程还没有，对进来的朋友说声对不起了！<br/><br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/12006720152331.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>希望大家能够仁者见仁，智者见智，留言也好，到<a target="_blank" href="http://www.it365cn.com/bbs"><a href="http://www.it365cn.com" target="_blank">织梦</a>论坛</a>参与讨论也好，总之只要能把头发与背景分离的方法都是好方法！<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=16</link>
			<title><![CDATA[FW中扣图攻略（八）——送给FW初学者（单色背景扣非黑色头发）]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Jul 2006 15:19:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=16</guid>	
		<description><![CDATA[还是深入学习教程（七）的知识，本例中我们换一种角度来思考一下，单色背景扣非黑色头发的方法。<br/>素材图已经在上节的作业中提供了：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/22006720143531.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>相信大家使用上节提供的knockout软件已经将这幅图片较为理想的扣出来了，本节我们就不学习knockout的使用了，我们还是用最原始的方法（四）来看看能否达到我们的预期目的。<br/><span style="color:Red">本节关键词：转换为Alpha，颜色填充，色相/饱和度</span><br/><br/>还是先来看我们是用最基础的<a target="_blank" href="http://www.jiachengqi.com/article.asp?id=11">教程（四）</a>提供的方法，生成的扣图效果：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/j2006720145910.jpg" border="0" alt=""/><br/>通过上图，可以看到头发的过渡很不自然地说，因为头发颜色毕竟不是黑色的了，所以效果自然就不够好了。如果使用本例提供的方法来处理后，大家可以看一个效果的比较。上图的飘散头发的颜色和主体基本上一致了，这个才是我们想要的效果啊！下面就来看看在上面操作的基础上，我们还应该做什么样的具体操作吧！<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/l2006720145951.jpg" border="0" alt=""/><br/>1、选中位于中间图层的位图对象，此时该对象应该是应用了“转换为Alpha”滤镜，现在我们要将其转化为单一的位图对象，从而将滤镜效果产生的图形变为一个单一的独立图像，通过快捷键“Ctrl+Alt+Shift+Z”即可快速的将选中对象进行位图的转换。<br/>2、选中新生成的位图对象，在属性面板上选择“滤镜|调整颜色|颜色填充”命令，在弹出的设定框中，将填充颜色设为了红色，此处是应该考虑人物主体头发的颜色的，这样才能便于随后的操作。鉴于人物头发的颜色偏土黄，所以这里采用了同色系的红色来进行颜色填充操作。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/22006720145915.jpg" border="0" alt=""/><br/>3、看看经过“颜色填充”设定后的图形效果。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/t2006720145922.jpg" border="0" alt=""/><br/>4、可以看到外部飘散头发和主体头发的颜色有些接近了，但是还是有些不同，需要进一步进行设定。<br/>5、按“Ctrl+Alt+Shift+Z”快捷键，将滤镜效果应用，并转化为位图对象。<br/>6、选中新转化的位图对象，执行属性面板上的“滤镜|调整颜色|色相/饱和度”命令，在弹出的设定框中，参照下图所示进行设定。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/12006720145928.jpg" border="0" alt=""/><br/>7、在预览状态下，调整到比较完美的结果后，单击确定退出，编辑区图形效果如下：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/f2006720145936.jpg" border="0" alt=""/><br/>8、添加一个背景图像，看看是否让自己满意呢？！<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/12006720145944.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>提示：本例中，两个“Ctrl+Alt+Shift+Z”转化为位图的操作是很关键的，因为如果在“转换为Alpha”的基础上，对该图形进行后期的“添加颜色”和“色相/饱和度”的滤镜操作，是不会产生任何效果的，因为大家知道，在Alpha状态下，所有的颜色信息只剩下“黑”和“白”，所以其他的任何调整颜色的设定都是多余的，不会发生任何效果的。<br/>但是如果我们在其为“转换为Alpha”的状态下直接将其转化为位图对象后，我们就可以对新生成的位图对象进行后期的颜色调整的操作了！这点儿需要大家额外注意！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=15</link>
			<title><![CDATA[FW中扣图攻略（七）——送给FW初学者（单色背景扣非黑色头发）]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Jul 2006 14:51:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=15</guid>	
		<description><![CDATA[本例中，一个鼎鼎有名的软件要闪亮登场了——knockout&nbsp;2.0，一款用来扣图的专业软件！当然，最大的好消息是，这个软件是支持fw的操作环境的。也就是说，我们可以在安装的过程中，将其面向对象的那个路径选择到fw的安装目录的&#34;Plug-in&#34;目录下，安装完毕后，再次运行fw，即可在“滤镜”菜单下发现我们安装的knockout2.0的外挂滤镜了！<br/>既然提到了knockout2.0，我们就先要拥有这个软件才是。<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.jiachengqi.com/knockout2.0.rar">点此下载knockout2.0的汉化版</a>&nbsp;<br/><br/>具体的安装过程这里就不作说明了，需要提醒的一点而是，在第一次选择安装目录的时候是无所谓的，可以任意放置，在提示选择插件的安装目录的时候，就一定要选择安装到fw的安装目录的“Plug-in”目录下了，否则就无法正常运行了。<br/><br/>至于knockout软件的使用方法，也不是本例的重点，大家可以先看看这篇文章热热身，再看后面的教程就会简单多了。<a target="_blank" href="http://www.it365cn.com/show.asp?id=1053"><a href="http://www.it365cn.com" target="_blank">织梦</a>相关教程</a><br/><br/>素材图上节已经提供了：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/h2006720141436.jpg" border="0" alt=""/><br/>既然有了第三方滤镜的支持，我们接下来的工作就会简单多了。<br/><br/>我们先来用扣图教程（六）提供的方法来看看处理完的效果。头发的边缘明显发生了颜色的偏差，这个是我们不想看到的。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/e2006720143417.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>既然这样，我们就来感受一下knockout的强大功效吧！<br/>1、打开原图后，复制一个新的图层。选中复制图层后，执行菜单“滤镜|knockout2|载入工作图层”命令。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/h2006720143424.jpg" border="0" alt=""/><br/>2、选取“内部对象”绘制工具，开始对人物的主体进行绘制。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/b2006720143432.jpg" border="0" alt=""/><br/>3、可以使用放大镜工具将图像放大后进行绘制。重点来看头发部分，注意绘制的时候千万不要绘制到与主体无关的部分。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/52006720143440.jpg" border="0" alt=""/><br/>4、内部对象绘制完毕后，可以接着是用“外部对象”绘制工具描绘头发的外部零散边缘部分，如果是较为复杂的头发发梢，建议采用“外部对象”绘制工具，不过鉴于本例的头发边缘效果较为简单，所以我们直接单击工具栏上的“自动外部对象”<img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/42006720143444.jpg" border="0" alt=""/>按钮即可快速实现对人物外部边缘的轮廓的选取了。<br/>5、单击“自动外部对象”按钮后，看看效果。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/32006720143451.jpg" border="0" alt=""/><br/>6、满意后，按“Ctrl+P”快捷键或者“处理这个图像和显示输出图像”按钮。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/02006720143456.jpg" border="0" alt=""/><br/>7、扣图的处理完成了。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/7200672014351.jpg" border="0" alt=""/><br/>8、选取菜单“文件|应用”命令，即可将处理完毕的图像返回到FW的编辑界面中来了。<br/>9、添加一个背景图像，看看最终效果。对于细节的一些部分，可以通过橡皮擦工具或者画笔工具进行细微的调整，以期取得最佳的效果。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/f2006720143516.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>本例其实对于Knockout软件的使用并未做非常细致的介绍，大家如果对这个软件有兴趣，想深入了解的话，不妨找一些相关的专业教程来认真学习一下，本例就偷懒了。当然，最关键的一点儿是，不怕大家笑话，我也是现学现卖来者，呵呵！怕把大家教错了，岂不是罪过！ <img src="http://www.jiachengqi.com/images/smilies/Face_03.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> <img src="http://www.jiachengqi.com/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>作业：大家可以使用knockout来处理一下下面这幅素材图（有人说了，风筝也太狡猾了，拿一个巨简单的素材来写教程，拿一个那么复杂的图片来留作业……&nbsp;呵呵，忘了偶是老实了吧？！老师一般不都是这个样子地吗？！ <img src="http://www.jiachengqi.com/images/smilies/Face_03.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>）<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/22006720143531.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=14</link>
			<title><![CDATA[FW中扣图攻略（六）——送给FW初学者（黑白及单色背景扣非黑色头发）]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Jul 2006 14:15:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=14</guid>	
		<description><![CDATA[呵呵，标题已经够清楚了，就不再重复一次了。<br/>我们在扣图教程（四）中，重点推荐了一种滤镜的使用——转换为Alpha，其实对于白色背景而言（如果非白色，就使用色阶滤镜来制造白色背景），使用“转换为Alpha”滤镜真的是一个比较不错的去背手段，即使头发不是黑色。本例我们就来深入探讨一下其中的关键所在。<br/>照例先来看素材图：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/02006720135815.jpg" border="0" alt=""/><br/>背景色为白色，不过两个MM的头发颜色不太一样哦，一个是黑色，一个偏黄，如何处理呢？还直接按照教程（四）提供的方法来做的话，会出现什么效果呢？！来看具体步骤。<br/><br/>1、好习惯，先来复制新的图层，隐藏、锁定原图所在层。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/n2006720135834.jpg" border="0" alt=""/><br/>2、选取套索用具，属性面板上不作更改，“边缘”采用默认的“实边”效果。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/j2006720135838.jpg" border="0" alt=""/><br/>3、将最上层图片的人物主体扣出，然后将中间层的位图对象执行“转换为Alpha”滤镜操作，可以看到编辑区出现的效果了。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/l2006720135850.jpg" border="0" alt=""/><br/>4、黑头发还好了，偏黄的头发的效果就太差了，这不是我们想要的效果。还好，有个变通的办法。不过先声明，这种办法只适用于那些对于扣图的最终效果要求不是特别高的用户而言，希望大家明白这一点。<br/><br/>好了，让我们重新来一次吧！<br/><br/>1、同上面的操作<br/>2、选取套索工具，在属性面板上进行设定，将“边缘”设为“羽化”，将数值设为30左右（注意：数值的大小和图像的性质是紧密相关的）。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/i2006720135854.jpg" border="0" alt=""/><br/>3、重复上面的操作，出现效果。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/n200672013590.jpg" border="0" alt=""/><br/>4、似乎基本上符合我们的要求了，添加一个背景图片看看效果吧！<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/8200672013599.jpg" border="0" alt=""/><br/>5、问题出现了，1、2、3处皆出现了“漏底儿”的问题，这是我们在进行上面第2步操作的过程中不注意的结果。<br/>6、撤销操作，重回到第2步，进行选区的选取操作。尽量将选区的范围扩大到人物的主体之外。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/b2006720135936.jpg" border="0" alt=""/><br/>7、接下来的操作不作追述了，最终效果看看如何吧！<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/42006720135943.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>呵呵，其实本例是对前面教程（四）的一个补充说明吧！希望大家不要烦噢！！<br/>留作业：<br/>扣头发，素材图如下：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/h2006720141436.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>敬请关注&nbsp;扣图系列教程（七）的新鲜出炉！！ <img src="http://www.jiachengqi.com/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=12</link>
			<title><![CDATA[FW中扣图攻略（五）——送给FW初学者（非黑白单色背景扣头发）]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Jul 2006 23:50:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=12</guid>	
		<description><![CDATA[因为在上一节中对于扣头发已经有了相关的介绍，本例中我们就开门见山，直接开始进入正题了。<br/><span style="color:Red">特别提示：本例中使用到了色阶工具</span>。目的只有一个，将非黑白背景想办法再次变成黑白背景！<br/>还是照例先来看需要进行处理的素材图：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/v2006719233631.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>1、在层面板上复制两个图层，隐藏、锁定原图层。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/82006719233637.jpg" border="0" alt=""/><br/>2、选中最上面的图层，是用套锁工具选定人物的主体部分，还是那样，除了飘散的头发外，能选中的部分尽量都选中，无关的内容能去除尽量去除。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/92006719233645.jpg" border="0" alt=""/><br/>3、得到选区后，按“Ctrl+Shift+I”快捷键，反选选区，然后按“Del”键，删除选区，然后隐藏该图层。<br/>4、选中第二图层的位图对象，选择属性面板上“滤镜|调整颜色|色阶”命令，在弹出的“色阶”对话框中，单击那个白色的吸管，提示为“选择高亮的颜色”。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/s2006719233649.jpg" border="0" alt=""/><br/>5、在背景色最蓝处单击吸管，确定高亮的颜色。（注意：对于色阶的知识如果不太清楚的话，本处可反复试验一下，总之是要想办法将背景色变为白色才是）<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/d2006719233653.jpg" border="0" alt=""/><br/>6、单击确定按钮，编辑区的图象发生了变化。背景色接近为了白色，这就是我们刚才使用色阶命令后产生的效果。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/p200671923370.jpg" border="0" alt=""/><br/>7、接着继续执行属性面板上的“滤镜|其他|转换为Alpha”命令。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/w200671923374.jpg" border="0" alt=""/><br/>8、取消最上层图像的隐藏，可以将它放置到任意的背景中去了！<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/4200671923378.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>补充说明：有关色阶的详细知识，建议大家搜索一下相关的详细的介绍，我们这里就不作具体说明了！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=11</link>
			<title><![CDATA[FW中扣图攻略（四）——送给FW初学者（黑白背景扣黑头发）]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Jul 2006 23:33:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=11</guid>	
		<description><![CDATA[标题有些罗嗦了，没办法不罗嗦，因为不说清楚的话，有人会说你乱写东西祸害初学者的。扣头发这个系列本来是打算在婚纱扣完后再说，不过既然狼一说来个色阶扣图，咱们就先暂且打乱一下顺序，先来看看扣图还可能用到的一些另外的方法，<br/><br/><span style="color:blue">扣头发是比较令人头疼的事情，为了便于说清楚，我将扣头发的类型分为了四类（我目前只想到了四类）：<br/>其一为：扣黑白背景效果的黑头发；其二为：扣非黑白色的接近纯色的背景效果的黑头发；其三为：扣背景色较为单一的非黑色头发；其四为：扣背景色和头发色接近的头发。个人认为这几种类型的难度系数是逐渐增大的。在接下来的几篇教程中，我会依次介绍前三种的扣图方法，至于第四种，在fw中，还没有找到较好的解决方法，留待继续研究中！</span><br/><br/>本例学习最简单的第一种类型。<br/>在本例中，使用到了一个“滤镜”——“转换为Alpha”，可不要小看这个滤镜哦，如果仅仅是单一的黑白背景，仅仅通过这样一个小小的滤镜效果的使用，就可以达到预期的扣图目的。<br/><br/>好了，照例，教程开始前，先来看需要进行处理的素材图：<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/c2006719231949.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>1、扣图开始之前，养成好习惯，在层面板上先复制出2个新的图层，将原图层隐藏、锁定。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/y2006719231957.jpg" border="0" alt=""/><br/>2、选中最上面的图层，用套锁工具，将人物的主题轮廓勾勒出来，也就是说，除了飞舞的头发外，其余的部分能选中的尽量都选中，不需要的部分能去掉的都尽量去掉。（为了自由的进行选区的操作，记得灵活配合Shift键和Ctrl键啊！）<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/z200671923202.jpg" border="0" alt=""/><br/>3、选区完成后，按“Ctrl+Shift+I”快捷键，实现选区的反选，然后按“Del”键，将选区删除。然后可以在层面板上暂且隐藏该层，以便后后面的操作。<br/>4、选中位于中间的图层对象，选择属性面板上的“滤镜|其他|转换为Alpha”命令。<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/4200671923206.jpg" border="0" alt=""/><br/>5、将最上层的图层对象变为可视，添加背景，看看效果吧！<br/><img src="http://www.jiachengqi.com/attachments/month_0607/l2006719232011.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>好，收工！简单吧！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=10</link>
			<title><![CDATA[FW中扣图攻略（三）——送给FW初学者（单一背景婚纱图）]]></title>
			<author>ikite@tom.com(kite)</author>
			<category><![CDATA[F W相关]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Jul 2006 18:21:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiachengqi.com/default.asp?id=10</guid>	
